Parameter Spesifikasi
Parameter prestasi | |
CPU | Qualcomm(Teras OCTA), 2.0GHz |
OS | Android 10 GMS |
Ram | 4GB |
ROM | 64GB |
Bateri | |
Kapasiti | 3.7V/7500mAh |
taip | Bateri ion litium polimer terbina dalam |
Ketahanan | 7 jam ( 50% kelantangan bunyi, 50% kecerahan, paparan video HD 1080P secara lalai ) |
Parameter asas | |
Dimensi | 217 x 134 x 21.4mm |
Berat badan | unit peranti 680g |
Warna Peranti | hitam |
LCD | IPS 7 inci 16:10, 800x1280, 1000nit |
Panel Sentuh | Skrin sentuh kapasitif 5 mata G+GCorning Gorilla Glass |
Kamera | Depan 5.0MP Belakang 13.0MP |
I/O | HDMI 1.4ax 1,Micro USB 2.0 x 1,Kad SIM x 1,Kad TF x 1,12pin Pogo Pin x 1,Φ3.5mm bicu fon telinga standard x 1,Φ3.5mm bicu DC x 1 |
Kuasa | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 5V/3A |
Komunikasi | |
WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) |
Bluetooth | BT4.1 |
3G/4G (Pilihan) | CMCC 4M:LTE B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20/ B38/ B39/ B40/ B41WCDMA B1/ B2/ B5/ B8GSM B2/ B3/ B5/ B8 |
GNSS | Glonass, Beidou, GPS terbina dalam |
Pengumpulan data | |
NFC | Pilihan |
1D | Pilihan, N4313 |
2D | Pilihan, EM80 |
UHF | Pilihan, PR9200/M-550 UHF RFID |
1D | Pilihan membaca maklumat cap jari dalam kad pengenalan pertama dan kedua |
Cap jari | Pilihan, modul pengumpulan cap jari untuk kad pengenalan |
Kebolehpercayaan | |
Suhu Kendalian | -20 °C ~ 55 °C |
Suhu Simpan | -30 °C ~ 70 °C |
Kelembapan | 95% Tidak Memeluwap |
Ciri lasak | Diperakui IP65, diperakui MIL-STD-810G |
Ketinggian Jatuh | 1.22m |
Aksesori(Pilihan)
Pengecas dok
Tali tangan
Pemasangan Kenderaan
Julat Permohonan
Pelbagai modul dan aksesori boleh dipilih untuk memenuhi aplikasi pelanggan dalam pelbagai industri.